- standardní Bourdonské od 60 kPa do 60 MPa
- přesné a robustní do 160 MPa resp. do 250 MPa
- krabicové od 1,6 kPa do 60 kPa
- plněné glycerinem
- chemické s měřící trubicí z nerezi
- se spínacími / rozpínacími kontakty
- membránové
- diferenční membránové
- rozdílové - se dvěma Bourdonovými trubicemi
průměry:
DN = 40, 50, 63 mm
DN = 100, 160 mm
přesnost:
standardní 1,6
přesné 1
kontrolní 0,6
měřicí ústrojí:
bronz nebo nerez
přívody tlaku:
spodní nebo zadní
M20x1,5 nebo G1/2"
M12x1,5 nebo G1/4"
G1/8", M10x1 atd.
| CZ | EN | DE | RU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardní manometry DN 40, 50, 63 - TP 1.6 |   | ||||
| Standardní manometry DN 80, 100, 160 mm - TP 1.6 |   | ||||
| AKC - robustní manometry DN 63, 100, 160 |   | ||||
| Nerezové manometry DN 63 - TP 1.6 |   | ||||
| ASS - nerezové manometry DN 63, 100, 160 |   |   | |||
| ASS - nerezové spínací manometry DN 100 |   | ||||
| Krabicové manometry pro nízké tlaky DN 63, 100, 160 - TP 1,6 |   | ||||
| Přesné a kontrolní manometry DN 160 - TP 0.6 |   | ||||
| Kontaktní manometry DN 100, 160 - TP 1 (1.6) |   | ||||
| Kontaktní manometry - zapojení kontaktů |   | ||||
| Diferenční manometry se dvěma Bourdonovými pery DN 100, 160 - TP 1.6 |   | ||||
| Diferenční manometry DN 100, 160 - TP 2.5 |   | 
 
         
