- výhodou přírubových oddělovačů (též tzv.otevřených přírub) je velký rozměr membrány, který je podmínkou například při přesném měření nižších tlaků nebo při přesném měření tlaku v oblasti vyšších teplot.
- rozměry přírub jsou dle ČSN 131160 resp. DIN 2501: DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 (mm), případně v palcích dle ANSI 16,5.
| CZ | EN | DE | RU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P - příruba dle EN 1092-1 / B s otevřenou membránou |   |   | |||
| P - příruba dle ANSI B 16,5 s otevřenou membránou |   |   | |||
| P - příruba s těsnící plochou pero-drážka |   |   | |||
| P - příruba s membránou ze speciálního kovového materiálu (tantal, Hastelloy, titan, nikl, ...) |   |   | |||
| Sestava manometru DN100 s oddělovačem typ P - otevřená příruba |   |   | |||
| Odvzdušňovací a proplachový kroužek pro příruby dle EN 1092 |   | 
| CZ | EN | DE | RU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sestava manometru DN100 s membránovým oddělovačem P DN25 - otevřená příruba |   | ||||
| Sestava manometru DN100 s membránovým oddělovačem P DN40 - otevřená příruba |   | ||||
| Sestava manometru DN100 s membránovým oddělovačem P DN50 - otevřená příruba |   | ||||
| Sestava manometru DN100 s membránovým oddělovačem P DN80 - otevřená příruba |   | 
 
         
 
 
 
 
 
