- pro vodu, vzduch, hydraulické systémy, ropné látky, chemikálie apod.
- též v provedení s čelní oddělovací membránou
- v provedení z plastu pro kyseliny a louhy
- hydrostatické měření výšky hladiny
- s keramickou nebo nerezovou membránou
napájení:
15 - 36 V DC
výstupní signál:
0 - 20 / 4 - 20 mA
0 - 5 V
dvouvodičové nebo
třívodičové připojení
přesnost:
0,5%FS, 0,25%FS
CZ | EN | DE | RU | ||
---|---|---|---|---|---|
DS 200 - elektronický spínač s analogovým výstupem a displejem | |||||
DMK 331 - snímače tlaku s keramickou membránou - pro kyslík | |||||
DMP 331, 333 - snímače relativního a absolutního tlaku | |||||
LMP 331 - - vestavná sonda pro měření hladiny | |||||
LMK 331 - vestavná sonda s přední keramickou membránou pro měření hladiny | |||||
DMP 331i, 333i - inteligentní snímač tlaku | |||||
ZUM 24V - stabilizovaný zdroj 24 V DC - 2.5 VA | |||||
Snímače tlaku s čelní keramickou memmbránou LMK 331, LMK 351 |